
Kurs/Konferanse |
Selskap/Middag |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kino | Skole | Kongebord | Maksimalt | |
| 1 etg. Café | - | - | - | 56 |
| 1 etg. Restaurant | - | - | - | 88/106 |
| 2 etg. Restauranten | - | - | 28 | 81 |
| 2 etg. Nystua | 50 | 24 | 30 | 48 |
| 2 etg. Gamlestua | 80 | 50 | 46 | 86 |
| 2 etg. Gyldenløve | - | - | - | 20 |
| 2 etg. Christian IV | - | - | 17 | 17 |
| 2 etg. Christiania | 30 | 15 | - | 32 |
| 2 etg. Stua | - | - | 18 | 18 |
| 2 etg. Vip’en | - | - | 14 | 14 |
| Gamla | 120 | 75 | 40 | 122 |
| Bakgården | - | - | - | 143 |
